本站已改版,更新更多的资讯请查看www.maarlake.com 首 页
湛江火车站火车时刻表
时间:2009-12-28
468x15
湛江站到达及始发车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 | |||
| 1804 | 普快 | 湛江 | 07:26 | 武昌 | 09:10 | 1499 | 1天1小时44分 | |||
| K9314/K9311 | 快速 | 湛江 | 08:03 | 南宁 | 14:05 | 438 | 6小时2分 | |||
| 5538 | 普快 | 湛江 | 09:30 | 桂林北 | 19:55 | 635 | 10小时25分 | |||
| 2058/2055 | 普快 | 湛江 | 14:16 | 昆明 | 09:22 | 1266 | 19小时6分 | |||
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 襄樊 | 19:19 | 1679 | 1天3小时57分 | |||
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 16:50 | 重庆 | 18:06 | 1536 | 1天1小时16分 | |||
| K158 | 快速 | 湛江 | 17:25 | 北京西 | 06:28 | 2764 | 1天13小时3分 | |||
| K852/K849 | 快速 | 湛江 | 17:46 | 贵阳 | 09:00 | 1073 | 15小时14分 | |||
| 1806/1807 | 普快 | 湛江 | 19:43 | 洛阳 | 06:40 | 2065 | 1天10小时57分 | |||
| K458/K455 | 快速 | 湛江 | 22:20 | 郑州 | 05:50 | 2176 | 1天7小时30分 | |||
| K150 | 快速 | 湛江 | 22:35 | 上海南 | 06:12 | 2144 | 1天7小时37分 | |||
| 1808/1805 | 普快 | 洛阳 | 17:27 | 湛江 | 05:17 | 2065 | 1天11小时50分 | |||
| 1803 | 普快 | 武昌 | 10:20 | 湛江 | 07:28 | 1499 | 21小时8分 | |||
| K850/K851 | 快速 | 贵阳 | 17:06 | 湛江 | 08:14 | 1073 | 15小时8分 | |||
| K157 | 快速 | 北京西 | 19:01 | 湛江 | 08:29 | 2764 | 1天13小时28分 | |||
| 2056/2057 | 普快 | 昆明 | 15:52 | 湛江 | 10:30 | 1266 | 18小时38分 | |||
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 湛江 | 11:30 | 1679 | 1天2小时0分 | |||
| K149 | 快速 | 上海南 | 08:49 | 湛江 | 16:25 | 2144 | 1天7小时36分 | |||
| K457/K456 | 快速 | 郑州 | 12:26 | 湛江 | 18:43 | 2176 | 1天6小时17分 | |||
| K9312/K9313 | 快速 | 南宁 | 14:30 | 湛江 | 20:40 | 438 | 6小时10分 | |||
| 5537 | 普快 | 桂林北 | 10:23 | 湛江 | 21:10 | 635 | 10小时47分 | |||
| K871/K874 | 快速 | 重庆 | 19:20 | 湛江 | 22:15 | 1536 | 1天2小时55分 | |||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
| K512 | 快速 | 三亚 | 16:50 | 湛江西 | 00:56 | 01:02 | 上海南 | 05:47 | 2937 | 1天12小时57分 |
| T202 | 特快 | 三亚 | 19:28 | 湛江西 | 03:02 | 03:04 | 北京西 | 06:34 | 3451 | 1天11小时6分 |
| K407 | 快速 | 广州 | 21:20 | 湛江西 | 04:12 | 04:14 | 三亚 | 12:39 | 1157 | 15小时19分 |
| K408 | 快速 | 三亚 | 23:55 | 湛江西 | 08:08 | 08:10 | 广州 | 15:35 | 1157 | 15小时40分 |
| K511 | 快速 | 上海南 | 09:50 | 湛江西 | 14:13 | 14:15 | 三亚 | 22:17 | 2937 | 1天12小时27分 |
| T201/T204 | 特快 | 北京西 | 18:16 | 湛江西 | 21:27 | 21:29 | 三亚 | 05:12 | 3451 | 1天10小时56分 |
本站已改版,更新更多的资讯请查看www.maarlake.com 首 页